模块名称 | 参数内容(可增减) |
科目管理 | 科目编号,科目名称,科目类别,科目级别,上级科目 |
凭证管理 | 凭证编号,凭证日期,摘要,借方金额,贷方金额,制单人 |
总账管理 | 科目编号,科目名称,期初余额,借方发生额,贷方发生额,期末余额 |
辅助核算管理 | 辅助核算类型,辅助核算名称,编码,描述 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,预算部门,预算金额,预算开始日期,预算结束日期 |
往来管理 | 往来单位名称,往来单位类型,联系人,联系电话,地址 |
发票管理 | 发票编号,开票日期,购方名称,购方税号,销方名称,销方税号 |
银行管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,开户行,余额 |
应收管理 | 客户名称,销售日期,销售单号,应收金额,已收金额,未收金额 |
应付管理 | 供应商名称,采购日期,采购单号,应付金额,已付金额,未付金额 |
制单管理 | 制单人,审批人,制单日期,审核日期,制单状态 |
报表管理 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表开始日期,报表结束日期,报表参数 |
绩效考核 | 绩效考核编号,员工编号,绩效考核费用,考核日期,考核结果 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,仓库的货品 |
生产管理 | 生产编号,产品名称,产品数量,生产日期,生产部门,使用的原材料 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,资产分类,采购日期,详细信息 |
税务管理 | 税种名称,征收方式,纳税人名称,纳税人类别,纳税人识别号 |
人事管理 | 员工姓名,员工编号,工资金额,职务,工作状态 |
消费管理 | 消费编号,消费时间,消费类型,消费金额,消费地点 |
报销管理 | 报销编号,报销人,报销日期,报销金额,报销类型 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |